TRỞ
VỀ Cập nhật: 06-04-2004
Giải đă khai mạc vào
hồi 18g30 ngày 30/3/2004 với 62 vđv nam và 9 vđv nữ . Các vđv
nam đánh 9 ván Thuỵ Sỹ vđv nữ thi đấu ṿng tṛn 1 lượt.
Thật là ấn tượng khi các vđv
chiều đến tập tối đấu và giữa giờ ăn tối bằng những chiếc bánh
mỳ ngon lành !!
Sau 9 ván thi đấu căng thẳng cuối
cùng phần thắng thuộc về các VĐV sau :
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Bảng nam :
Nhất : Nguyễn Huy
Văn
Nh́ : Nguyễn
Ngọc Bách
Ba : Trần
Nguyên Vũ
Tư : Phạm Minh
Quang
Bảng nữ :
Nhất : Nguyễn
Quỳnh Trang
Nh́ : Nguyễn
Minh Trang
Ba : Cù Thị
Sáng
Tư : Lê Ngọc
Quỳnh
Ranking after round 9 of Giai CO VAY Ha Noi lan thu nhat - Bang Nam
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Nguyen Nhu Van 8.0 55.5 48.50 43.0 0000 - 0
3 Nguyen Ngoc Bach 8.0 52.0 44.00 41.0 0000 - 0
3. 7 Tran Nguyen Vu 7.0 50.5 35.50 38.0 0000 - 0
2 Pham Minh Quang 7.0 53.5 37.50 37.0 0000 - 0
5. 12 Nguyen Son Hung 6.0 52.5 29.50 34.0 0000 - 0
10 Nguyen Duc Phong 6.0 48.5 28.00 32.0 0000 - 0
11 Mai Anh Tuan 6.0 50.0 29.00 31.0 0000 - 0
8 Tran Nhat Anh 6.0 48.0 25.00 31.0 0000 - 0
25 Nguyen Hoang Anh 6.0 38.0 22.00 28.0 0000 - 0
39 Cao Nhat Quang 6.0 43.5 25.00 28.0 0000 - 0
11. 4 Luu Duy 5.0 52.5 34.75 33.0 0000 - 0
58 Tran Thang Long 5.0 49.0 21.00 33.0 0000 - 0
37 Nguyen Nam Hieu 5.0 45.0 23.00 26.0 0000 - 0
46 Ng Quang Tuan 5.0 43.5 19.50 26.0 0000 - 0
54 Dang Trung Hieu 5.0 45.0 22.00 26.0 0000 - 0
17 Ng Duy Duc Thu 5.0 45.5 20.50 25.0 0000 - 0
24 Dang Quang Toan 5.0 40.5 17.50 24.0 0000 - 0
52 Pham Tuan Anh 5.0 36.0 16.00 21.0 0000 - 0
19. 57 Le Ngoc Minh 4.0 43.0 19.50 27.0 0000 - 0
35 Ngo Viet Anh 4.0 43.5 15.00 25.0 0000 - 0
38 Phan Huu Duong 4.0 41.5 15.50 23.0 0000 - 0
43 Nguyen Quang Huy 4.0 43.0 16.00 23.0 0000 - 0
33 Le Hong Phong 4.0 42.0 14.50 21.0 0000 - 0
53 Do Quang Dung 4.0 34.5 10.25 18.0 0000 - 0
25. 47 Nguyen The Tung 3.0 41.5 15.50 22.0 0000 - 0
45 Hua Ngoc Son 3.0 36.0 9.50 19.0 0000 - 0
36 Tran Quoc Trung 3.0 35.5 7.25 14.0 0000 - 0
44 Duong Van Quan 3.0 34.5 7.25 11.0 0000 - 0
31 Luc Quoc Quyen 3.0 33.5 8.00 10.0 0000 - 0
30. 5 Duong Viet Tung 2.0 39.0 15.00 17.0 0000 - 0
51 Tran Viet Long 2.0 39.0 14.00 16.0 0000 - 0
48 Nguyen Anh Tu 2.0 33.0 8.00 13.0 0000 - 0
33. 13 Duong Q. Long 1.0 38.0 16.00 9.0 0000 - 0
15 Le Trung Hieu 1.0 35.5 14.50 9.0 0000 - 0
19 Nguyen Duy Thanh 1.0 41.5 18.75 9.0 0000 - 0
59 xxxxxxxxxxxx 1.0 40.5 20.25 9.0 0000 - 0
41 Nguyen Anh Quan 1.0 40.5 18.75 8.0 0000 - 0
34 Le Tuan Anh 1.0 31.0 9.00 7.0 0000 - 0
39. 6 Nguyen T. Dung 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
9 Vu Quoc Anh 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
14 Ng Trung Hieu 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
16 Do Duy Tuan 0.0 35.0 16.00 0.0 0000 - 0
18 Nguyen Anh My 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
20 Tran Dinh Huy 0.0 40.5 20.25 0.0 0000 - 0
21 Le Hai 0.0 40.5 20.25 0.0 0000 - 0
22 Doan Viet Anh 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
23 Tran Phi Van 0.0 37.0 16.00 0.0 0000 - 0
26 Le Ngoc Anh 0.0 37.0 16.00 0.0 0000 - 0
27 Nguyen Anh Quan 0.0 37.0 16.00 0.0 0000 - 0
28 Vuong Hoang Linh 0.0 37.0 16.00 0.0 0000 - 0
29 Tran Kim Cuong 0.0 31.0 9.00 0.0 0000 - 0
30 Nguyen The Anh 0.0 40.0 16.00 0.0 0000 - 0
32 Le Minh Quyen 0.0 32.0 4.00 0.0 0000 - 0
40 Do Thanh Trung 0.0 38.0 16.00 0.0 0000 - 0
42 Nguyen Ngoc Tuan 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
49 Ng Minh Trang 0.0 40.5 20.25 0.0 0000 - 0
50 Nguyen Tuan Dung 0.0 40.5 20.25 0.0 0000 - 0
55 Vu Duong Quang 0.0 40.5 20.25 0.0 0000 - 0
56 Dang Trung Hieu 0.0 31.5 12.25 0.0 0000 - 0
|