|    Trang Chủ     |     Liên Hệ     |     Thư Viện Ảnh    |     
   Giải Đấu
   Thành Tích
   Xếp Hạng
   Lịch sử
   Download
   Thư Giãn

 Liên Kết
Fide

ASEAN Chess

Việt Nam Chess

Thông Báo

Trang web đang trong quá trình thử nghiệm , rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc.

Cảm ơn ban đã quan tâm!

 

                                        Trở về                      Cập nhật  20/06/2005

Individual final ranking				
Gold	Le Huu Thai	Vietnam		
Silver	Lu Chan Hung	Vietnam		
Bronze	Lim De-Dao Linson	Singapore		
Bronze	Tran Tuan Minh	Vietnam		
Team ranking				
Gold	Vietnam	Le Huu Thai		
	24pts.	Lu Chan Hung		
		Tran Tuan Minh		
 
Rank	No.	Name	FED
Gold	7	Le Huu Thai	VIE
Silver	10	Lu Chan Hung	VIE
Silver	4	Chia Cheng Yi Aloysius	SIN
Silver	15	Tran Tuan Minh	VIE
5	14	Ong Jun-Xue Calvin	SIN
6	1	Assegaf Kurnia Sandi	INA
7	8	Lim De-Dao Linson	SIN
8	2	Chen Kai-Bin	SIN
9	13	Musa Kadzim	INA
10	5	Jaisingh Rahul	SIN
11	11	Muhammad Hakimi	MAS
12	9	Lim De-Li Derek	SIN
13	3	Chew Wen-Jie Raphael	SIN
14	6	Khusal Shah	MAS
15	12	Muhammad Nabil Fadhlillah	BRU
			
Team ranking			
			
Gold		Vietnam	Le Huu Thai
		19.0 pts.	Lu Chan Hung
			Tran Tuan Minh
 
Rank	No.	Name	FED
Gold	1	Fernandez Daniel Howard	SIN
Silver	2	Yap Yongli Jordan	SIN
Silver	14	Jan Emmanuel Garcia	PHI
Silver	28	Vuong Trung Hieu	VIE
5	30	Yeap Eng Chiam	MAS
6	9	Chin Zheng-Han Matthew	SIN
7	4	FM Chua Xing-Jian Graham	SIN
8	24	Pham Hoai Nam	VIE
9	13	Eng Andre Jerome	SIN
10	11	Christian Anthony Flores	PHI
11	6	Bo Huynh Nhat Truong	VIE
12	19	Munir Azizi Ahmad	BRU
13	17	Le Minh Hoang	VIE
14	23	Nguyen Phuoc Tam	VIE
15	5	Ahmad Herman Lin Yao	SIN
16	25	Teo Zhuang Zhi Wayne	SIN
17	29	Wong Shern-Yang Jonathan	SIN
18	27	Vo Hoai Thuong	VIE
19	18	Masruri Rahman	INA
20	12	Chu Shao-Min	SIN
21	22	Nguyen Duc Viet	VIE
22	26	Tran Thanh Tung	VIE
23	3	CM Aston Taminsyah	INA
24	8	Che Quoc Huu	VIE
25	21	Nguyen Dinh Tai Anh	VIE
26	16	Lai Quan-Rong Justin	SIN
27	7	Chan Cheng-Hoong	SIN
28	20	Natchanok Pinsuwan	THA
29	15	Khattar Nikhil	SIN
30	10	Choo Wei-Min Mark	SIN
			
Team ranking			
			
Gold		Singapore	Fernandez Daniel Howard
		19.5 pts.	Yap Yongli Jordan
			Chin Zheng-Han Matthew
			
Silver		Vietnam	Vuong Trung Hieu
		17.0 pts.	Pham Hoai Nam
			Bo Huynh Nhat Truong
 
All Rights Reserved. 2003. www.hnchess.vze.com Design by Ades Design