Trở về

Bảng nam

Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Lê Tuấn Minh u12	Hà Nội
2	Vũ Tiến Mạnh	Bắc Ninh
3	Nguyễn Văn Huy	Bắc Ninh
4	Lê Thanh Tú	Ninh B́nh
5	Bùi Đức Tiệp	Hà Nội
6	Đàm Công Tùng	Từ Sơn
7	Hoàng Hải	Từ Sơn
8	Trần Ngọc Thạch	Hải Pḥng
9	Vương Trung Hiếu u12	Ninh B́nh
10	Nguyễn Hùng Cường	Hà Nội
11	Nguyễn Đức Việt u15	Bắc Ninh
12	Bùi Trọng Hào u12	Bắc Ninh
13	Nguyễn Hải Quân	Quảng Ninh
14	Trần Minh Thắng u9	Hà Nội
15	Nguyễn Huy Hoàng u13	Quảng Ninh
16	Lê Công Cường u15	Quảng Ninh
17	Phạm Hoài Nam u12	Hà Nội
18	Trần Ngọc Lân u15	Hà Nội
19	Lê Minh Hoàng u12	Ninh B́nh
20	Vũ Minh Hoàng	Quảng Ninh
21	Trần Tuấn Minh u12	Hà Nội
22	Nguyễn Văn Toàn Thành u9	Quân Đội
23	Ngô Tôn Quyền	Từ Sơn
24	Nguyễn Đức Việt u15	Hà Nội
25	Đặng Vũ Khoa u9	Hà Nội
26	Nguyễn Thanh Lam	Hải Pḥng
27	Bùi Trọng Long u15	Bắc Ninh
28	Mai Thiên An u9	Hà Nội
29	Lê Anh Minh	Hà Nội
30	Nguyễn Tiến Dũng u10	Hà Nội
31	Phan Lương	Quân Đội
32	Lưu Quốc Dũng u9	Hà Nội
33	Đỗ Vương Đức Mạnh	Từ Sơn
34	Nguyễn Trí Thiên u9	Bắc Ninh
35	Lê Quang Long u10	Hà Nội
36	Phạm Anh Trung u9	Hà Nội
37	Lê Văn Dũng	Yên Viên
38	Nguyễn Duy Vượng u9	Quân Đội
39	Cù Quang Anh u12	Hà Nội
40	Hoàng Tấn Đức u9	Hà Nội
41	Nguyễn Thành Đạt	Hà Nội
42	Phan Sỹ Hoàng Nam u9	Hà Nội
43	Lưu Quang Vũ u7	Quân Đội
44	Nguyễn Anh Vũ	Long Biên
45	Nguyễn Hải Dương u12	Hải Pḥng
46	Nguyễn Minh Dương	Long Biên
47	Đỗ Thành Nam u9	Hà Nội
48	Nguyễn Văn Hùng u15	Bắc Ninh
49	Nguyễn Tuấn Linh u9	Hà Nội
50	Đinh Quang Toàn u9	Hải Pḥng
51	Mai Văn Đức	Long Biên
52	Nguyễn Hải Phong	Long Biên
53	Bùi Trung Hiếu u9	Hải Pḥng
54	Nguyễn Xuân Tùng	Long Biên
55	Trần Minh Hoàng	Hà Nội
56	Tạ Quang Huy u9	Bắc Ninh
57	Tạ Thành Lâm u9	Bắc Ninh
58	Phạm Quang Minh u7	Hà Nội
59	Nguyễn Đăng Quang	Long Biên
60	Lê Hà Thế Nghĩa	Hà Nội
 
Bảng nữ
Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Ngô Kim Tuyến	Quảng Ninh
2	Lê Thị Hà	Hải Pḥng
3	Lương Nhật Linh	Ninh B́nh
4	Nguyễn Thu Quyên	Bắc Ninh
5	Nguyễn Thị Hạnh	Bắc Ninh
6	Đàm Thuỳ Linh 	Bắc Ninh
7	Nguyễn Hồng Minh	Ninh B́nh
8	Đào Lan Anh	Hà Nội
9	Lê Thị Hoa u15	Hải Pḥng
10	Trần Thị Kim Loan	Hải Pḥng
11	Trần Thị Quỳnh Trang	Quảng Ninh
12	Phan Thị Trác Vân	Hà Nội
13	Phạm Thanh Phương Thảo u9	Hải Pḥng
14	Đoàn Thị Hồng Nhung u12	Hải Pḥng
15	Vương Thị Quỳnh Hương	Hà Nội
16	Nguyễn Thảo Lương u9	Hà Nội
17	Cao Minh Trang u9	Hải Pḥng
18	Phạm Nhật Hoài	Hà Nội
19	Nguyễn Huyền Anh u9	Bắc Ninh
20	Ngô Ngọc Ngân u9	Bắc Ninh
21	Nguyễn Thị Kiều Trang u15	Hải Pḥng
22	Vũ Thu Hương u9	Hà Nội
23	Phạm Hồng Phương	Quân Đội
24	Đặng Minh Phương u12	Hải Pḥng
25	Vũ Hoàng Lan	Hà Nội
26	Nguyễn Thanh An u9	Bắc Ninh
27	Phạm Thị Phương Thảo u12	Hải Pḥng
28	Nguyễn Thị Hoà	Bắc Ninh
29	Lê Minh Hằng u9	Hà Nội
30	Ứng Thu Phương	Quân Đội