Trở về                      Cập nhật ngày 6/11/2006

                                   Bảng nam

Hạng	Số	Tên VĐV	Đơn vị
1	43	Bùi Đức Tiệp	Trường TTTN 10.10
2	32	Đặng Thế Nam	Trường TTTN 10.10
3	27	Trần Tuấn Minh	Trường TTTN 10.10
4	9	Nguyễn Văn Hải	Trường TTTN 10.10
5	33	Lê Hà Thế Nghĩa	Hai Bà Trưng
6	38	Nguyễn Giang Sơn	Cung Thiếu Nhi Hà Nội
7	31	Pham Hoài Nam	Trường TTTN 10.10
8	28	Lê Tuấn Minh	Trường TTTN 10.10
9	50	Nguyễn Đức Việt	Trường TTTN 10.10
10	11	Vương Trung Hiêu	Ninh Bình
11	36	Ninh Công Quyền	Ninh Bình
12	1	Trần Quang Anh	Trường TTTN 10.10
13	19	Phạm Quang Hưng	Trường TTTN 10.11
14	24	Lê Quan Long	Trường TTTN 10.10
15	54	Phan Đức Hiếu	Đống Đa
16	23	Đặng Vũ Khoa	Cung Quần Ngựa
17	40	Nguyễn Văn Toàn Thành	Trường TTTN 10.11
18	6	Pham Nguyễn Hoàng Duy	Ninh Bình
19	39	Trần Minh Thắng	Trường TTTN 10.10
20	12	Đỗ Trung Hiếu	Trường TTTN 10.10
21	2	Nguyễn Hùng Cường	Trường TTTN 10.10
22	49	Nguyễn Hải Tùng	Trường TTTN 10.10
23	18	Trần Việt Hùng	Trường TTTN 10.12
24	34	Phạm Nhật	Trường TTTN 10.10
25	15	Vi Việt Hoàng	Trường TTTN 10.10
26	29	Lê Anh Minh	Trường TTTN 10.10
27	41	Đinh Đức Thịnh	Hà Nội
28	37	Trần Ngọc Sáng	Hai Bà Trưng
29	13	Trần Lê Minh Hiếu	Trường TTTN 10.10
30	4	Nguyễn Tiến Dũng	Trường TTTN 10.10
31	8	Nguyễn Khương Duy	Hai Bà Trưng
32	44	Phạm Anh Trung	Trường TTTN 10.10
33	51	Nguyễn Như Bách	Trường TTTN 10.10
34	10	Nguyễn Quang Hải	Cung Quần Ngựa
35	22	Vũ Quốc Khánh	Hoàn Kiếm
36	14	Lê Minh Hoàng	Ninh Bình
37	53	Nguyễn Thanh Minh	Cầu Giấy
38	52	Bùi Ngọc Linh	Trường TTTN 10.10
39	47	Nguyễn Anh Tuấn	Hai Bà Trưng
40	25	Nguyễn Hoàng Long	Trường TTTN 10.11
41	42	Nguyễn Hà Tiến	Trường TTTN 10.10
42	5	Nguyễn Minh Dương	Cung Thiếu Nhi Hà Nội
42	35	Vũ Quân	Hà Nội
44	48	Nguyễn Xuân Tùng	Cung Thiếu Nhi Hà Nội
45	21	Phạm Nguyên Huy	Cung Thiếu Nhi Hà Nội
46	20	Trần Quang Huy	Trường TTTN 10.10
47	45	Trần Tuấn Nghĩa	Trường TTTN 10.10
48	16	Hoàng Nhật Hoàng	Hoàn Kiếm
49	3	Nguyễn Trung Đức 	Hai Bà Trưng
49	7	Phạm Duy	Hai Bà Trưng
49	17	Nguyễn Văn Hùng	Hai Bà Trưng
49	26	Lê Tuấn Minh	Trường TTTN 10.10
49	30	Nguyễn Tấn Minh	Hai Bà Trưng
49	46	Nguyễn Quốc Tuấn	Cung Quần Ngựa
 
 
                  Bảng nữ     
1	10	Lương Nhât Linh	Ninh Bình
2	11	Nguyễn Hồng Minh	Ninh Bình
3	7	Vương Quỳnh Hương	Hà Nội
4	16	Lương Nguyễn Minh Trang	Trường TTTN 10.10
5	9	Lê Diệu Linh	Hoàn Kiếm
6	1	Đào Thị Lan Anh	Hà Nội
7	3	Nguyễn Thu Thảo	Trường TTTN 10.10
8	8	Vũ Hoàng Lan	Hà Nội
9	6	Phạm Nhật Hoài	Trường TTTN 10.10
10	17	Nguyễn Thanh Tú	Hai Bà Trưng
11	18	Vũ Thanh Vân	Hà Nội
12	15	Phạm Loan Thanh Trang	Hai Bà Trưng
13	4	Trần Thị Ngọc Hà	Trường TTTN 10.10
14	13	Cao Thanh Phương	Hai Bà Trưng
15	5	Lê Minh Hằng	Cung Quần Ngựa
16	12	Nguyễn Đình Bảo Nga	Trường TTTN 10.10
17	14	Trần Thị Thu Thảo	Trường TTTN 10.10
18	2	Trần Ngọc Châu	Hai Bà Trưng