Trở về                          Cập nhật ngày 28/01/2006

              

KẾT QUẢ TỔNG HỢP							
GIẢI CỜ TƯỚNG - HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI - NĂM 2006							

CÁ NHÂN							

							
NAM LỨA TUỔI 9					NỮ LỨA TUỔI 9		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Lê Quang Tiến	Đống Đa			1	Hoàng Phương Thảo	Từ Liêm
2	Phạm Đức Thắng	Ba Đình			2	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Ba Đình
3	Phạm Thành Lam	Đống Đa			3	Trần Tường Vy	Ba Đình
							
NAM LỨA TUỔI 11					NỮ LỨA TUỔI 11		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Phí Minh Long	Từ Liêm			1	Đỗ Thị Thuỷ	Từ Liêm
2	Dương Quốc Khánh	Đống Đa		2	Nguyễn Hồng Ngọc	Đống Đa
3	Trần Trung Kiên	Cầu Giấy		3	Đỗ Thị Vân	Từ Liêm
							
NAM LỨA TUỔI 13					NỮ LỨA TUỔI 13		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Lê Hà Thế Nghĩa	Hai Bà Trưng		1	Hoàng Diệu Ngân	Thanh Xuân
2	Nguyễn Song Hải	Ba Đình			2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Cầu Giấy
3	Phạm Minh Hoàng	Đống Đa			3	Đỗ Thị Hảo	Từ Liêm
							
NAM LỨA TUỔI 15					NỮ LỨA TUỔI 15		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Trần Ngọc Lân	Đống Đa			1	Lê Mai Phương	Từ Liêm
2	Hoàng Linh	Ba Đình			2	Bùi Mỹ Linh	Hoàng Mai
3	Phạm Tuấn Anh	Đống Đa			3	Nguyễn Thanh Xuân	Đống Đa
							
NAM LỨA TUỔI 17					NỮ LỨA TUỔI 17		
Hạng	Vận động viên	Đơn vị			Hạng	Vận động viên	Đơn vị
1	Lưu Mạnh Hà	Vân Nội			1	Chu Hải Uyên	Minh Khai
2	Trần Mạnh Linh	Quang Trung		2	Nguyễn Ngọc Điệp	Kim Liên
3	Nguyễn Minh Đức	Đống Đa @		3	Bạch Hồng Thuý	Trần Hưng Đạo
							

ĐỒNG ĐỘI							
							
NAM LỨA TUỔI 9					NỮ LỨA TUỔI 9		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Ba Đình	
2	Ba Đình				2	Đống Đa	
3	Từ Liêm				3	Long Biên	
							
NAM LỨA TUỔI 11					NỮ LỨA TUỔI 11		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Từ Liêm	
2	Từ Liêm				2	Gia Lâm	
3	Thanh Xuân			3	Cầu Giấy	
							
NAM LỨA TUỔI 13					NỮ LỨA TUỔI 13		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Đống Đa	
2	Ba Đình				2	Ba Đình	
3	Từ Liêm				3	Thanh Xuân	
							
NAM LỨA TUỔI 15					NỮ LỨA TUỔI 15		
Hạng	Đơn vị				Hạng	Đơn vị	
1	Đống Đa				1	Từ Liêm	
2	Từ Liêm				2	Ba Đình	
3	Cầu Giấy			3	Cầu Giấy	
							

KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN							
KHỐI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC				KHỐI CÁC TRƯỜNG THCS			
							
1	Từ Liêm			1		Đống Đa	
2	Đống Đa			2		Từ Liêm	
3	Ba Đình			3		Thanh Xuân