HNCHESS
TRỞ VỀ TRANG CHỦ LỊCH 2017 CỦA VNCHESS
KẾT QUẢ HKPĐ HÀ NỘI NĂM 2017
|
|||||||||||||||
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN: MÔN CỜ VUA - NỘI DUNG CỜ CHẬM - HỆ
PHONG TRÀO HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ IX - THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017 |
|||||||||||||||
Môn | Nội dung | Huy chương | Họ và Tên | Ngày sinh | Lớp | Trường |
Quận (huyện, thị xã) |
||||||||
NAM 07 | VÀNG | NGUYỄN VŨ KỲ ANH | 29/4/2010 | 2G1 | NEWTON | BẮC TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGUYỄN LÂM | 22/8/2010 | 1C | LÊ HỒNG PHONG | HÀ ĐÔNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN | 9/1/2010 | 1A | TRƯNG VƯƠNG | HOÀN KIẾM | ||||||||||
ĐỒNG | ĐỖ MINH QUÂN | 26/10/2010 | 1C | QUANG TRUNG | HOÀN KIẾM | ||||||||||
NAM 09 | VÀNG | BÙI NGUYÊN LƯƠNG | 4/5/2008 | 3H | THĂNG LONG | HOÀN KIẾM | |||||||||
BẠC | PHẠM ĐÌNH MINH SƠN | 13/11/2008 | 3A0 | NGÔI SAO HÀ NỘI | THANH XUÂN | ||||||||||
ĐỒNG | PHẠM THÀNH TRUNG | 13/7/2009 | 2A1 | TÂN MAI | HOÀNG MAI | ||||||||||
ĐỒNG | TRẦN BÁ QUÂN | 21/7/2008 | 3E | TIỂU HỌC A VĂN ĐIỂN | THANH TRÌ | ||||||||||
NAM 11 | VÀNG | PHẠM TÙNG LÂM | 11/3/2006 | 5A | KHƯƠNG THƯỢNG | ĐỐNG ĐA | |||||||||
BẠC | NGUYỄN QUANG ANH | 17/2/2006 | 5I | DỊCH VỌNG A | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | LÊ NGUYÊN VŨ | 7/11/2006 | 5C | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | TRẦN MẠNH TÂN | 19/2/2006 | 5A1 | CỔ NHUẾ 2B | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
NAM 13 | VÀNG | BÙI ĐỨC DUY | 13/3/2005 | 6B | NGUYỄN DU | HOÀN KIẾM | |||||||||
BẠC | TRƯƠNG ANH TUẤN | 28/12/2004 | 7A | THANH TRÌ | HOÀNG MAI | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN THANH DUY | 23/4/2004 | 7LB | SINGAPORE | SINGAPORE | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN NHẬT MINH | 25/9/2004 | 7D | AMSTERDAM | CẦU GIẤY | ||||||||||
NAM 15 | VÀNG | TRƯƠNG HOÀI NAM | 6/11/2003 | 8A6 | CẦU GIẤY | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | LÊ TRUNG KIÊN | 28/8/2003 | 8E | THỊNH LIỆT | HOÀNG MAI | ||||||||||
ĐỒNG | HOÀNG VŨ TRUNG KIÊN | 22/9/2003 | 8A7 | THÀNH CÔNG | BA ĐÌNH | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN PHÚ QUANG | 9/3/2002 | 9A0 | ĐỐNG ĐA | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
NAM 16-18 | VÀNG | NGUYỄN KỲ NAM | 18/12/2001 | 10A2 | CHUYÊN KHTN | CHUYÊN KHTN | |||||||||
BẠC | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 2/1/2000 | 11A5 | QUANG TRUNG | QUANG TRUNG | ||||||||||
ĐỒNG | TRƯƠNG TUẤN NGHĨA | 21/5/1999 | 12A4 | MỸ ĐỨC A | MỸ ĐỨC A | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN CÔNG ĐẢNG | 15/12/2000 | 11A2 | YÊN HÒA | YÊN HÒA | ||||||||||
NỮ 07 | VÀNG | NGUYỄN HÀ AN | 11/1/2010 | 1A34 | VINSCHOOL | HAI BÀ TRƯNG | |||||||||
BẠC | NGUYỄN NGỌC THY KHANH | 18/6/2010 | 1A9 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | THẨM THIÊN AN | 14/6/2010 | 1D | LONG BIÊN | LONG BIÊN | ||||||||||
ĐỒNG | ĐẶNG VŨ THÙY TRANG | 4/1/2010 | 1E | NAM THÀNH CÔNG | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
NỮ 09 | VÀNG | NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | 22/4/2008 | 3G3 | NEWTON | BẮC TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGÔ MINH NGỌC | 14/2/2008 | 3A4 | HỒ TÙNG MẬU | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 2/1/2008 | 3A | VIỆT NAM - CU BA | BA ĐÌNH | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN THỊ MINH CHÂU | 14/2/2008 | 3E | CẦU DIỄN | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
NỮ 11 | VÀNG | NGUYỄN PHAN NGÂN GIANG | 5/12/2006 | 5A | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | |||||||||
BẠC | NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH | 3/8/2006 | 5C | THÀNH CÔNG A | BA ĐÌNH | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 2/4/2006 | 5B | MINH KHAI A | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | TRẦN HẠNH DUNG | 16/10/2006 | 5P | NGHĨA TÂN | CẦU GIẤY | ||||||||||
NỮ 13 | VÀNG | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG ANH | 16/4/2004 | 7A7 | CẦU GIẤY | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | PHẠM THỊ HỒNG ÁNH | 6/4/2004 | 7A3 | NGÔ SỸ LIÊN | CHƯƠNG MỸ | ||||||||||
ĐỒNG | VƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢO | 6/12/2004 | 7A1 | THỊNH QUANG | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 25/11/2004 | 7A4 | XUÂN MAI A | CHƯƠNG MỸ | ||||||||||
NỮ 15 | VÀNG | NGUYỄN HẢI NGỌC | 22/11/2003 | 8A4 | NGHĨA TÂN | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | VŨ MỸ LINH | 19/6/2002 | 9I | TRƯNG VƯƠNG | HOÀN KIẾM | ||||||||||
ĐỒNG | NGÔ NGỌC DIỆP | 4/1/2002 | 9I | TRƯNG VƯƠNG | HOÀN KIẾM | ||||||||||
ĐỒNG | BÙI YẾN NHI | 5/1/2003 | 8A1 | TÂN MAI | HOÀNG MAI | ||||||||||
NỮ 16-18 | VÀNG | TRẦN NAM PHƯƠNG | 30/4/2001 | 10 NHẬT | CHU VĂN AN | CHU VĂN AN | |||||||||
BẠC | NGUYỄN MINH NGỌC | 10/2/2001 | 10A1 | VIỆT NAM - BA LAN | VIỆT NAM - BA LAN | ||||||||||
ĐỒNG | PHẠM NGỌC THẢO | 3/4/2000 | 11D2 | THĂNG LONG | THĂNG LONG | ||||||||||
ĐỒNG | LÊ QUỲNH TRANG | 21/8/2001 | 7B | XÃ ĐÀN | XÃ ĐÀN |
|
|||||||||||||||
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN: MÔN CỜ VUA - NỘI DUNG CỜ CHẬM - HỆ NÂNG
CAO HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ IX - THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017 |
|||||||||||||||
Môn | Nội dung | Huy chương | Họ và Tên | Ngày sinh | Lớp | Trường |
Quận (huyện, thị xã) |
||||||||
NAM 07 | VÀNG | NGUYỄN KHÁNH LÂM | 25/4/2010 | 1A1 | PASCAL | BẮC TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGUYỄN VƯƠNG TÙNG LÂM | 1/4/2010 | 1E | TRUNG VĂN | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | TỐNG TRẦN AN KHANG | 6/3/2010 | 1A3 | CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN DANH ĐỨC | 21/2/2010 | 1A2 | ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG | LONG BIÊN | ||||||||||
NAM 09 | VÀNG | MAO TUẤN DŨNG | 20/9/2009 | 2A5 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | TRẦN ĐĂNG MINH ĐỨC | 2/2/2008 | 3A6 | NAM TRUNG YÊN | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN NGHĨA GIA AN | 21/7/2009 | 2I | TRUNG VĂN | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | PHẠM ĐĂNG MINH | 11/10/2009 | 2D | CÁT LINH | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
NAM 11 | VÀNG | NGUYỄN XUÂN HIỂN | 24/2/2006 | 5A6 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | HOÀNG MINH HIẾU | 7/1/2007 | 4H | KIM LIÊN | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | ÔNG THẾ SƠN | 26/2/2007 | 4H | KIM LIÊN | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 8/11/2006 | 5A3 | WELLSPRING | LONG BIÊN | ||||||||||
NAM 13 | VÀNG | NGUYỄN HUỲNH MINH THIÊN | 3/2/2004 | 7A1 | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | |||||||||
BẠC | NGÔ ĐỨC TRÍ | 25/5/2004 | 7A | AMSTERDAM | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN HOÀNG HIỆP | 10/9/2005 | 6A6 | LÝ NAM ĐẾ | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN TIẾN PHÚC | 14/12/2004 | 7I | TÂN ĐỊNH | HOÀNG MAI | ||||||||||
NAM 15 | VÀNG | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 26/1/2003 | 8H | LÊ QUÝ ĐÔN | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | ĐÀO XUÂN THỦY | 23/1/2003 | 8D | QUỲNH MAI | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGÔ HOÀNG LONG | 24/3/2003 | 8A7 | NGUYỄN TẤT THÀNH | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN XUÂN HIẾU | 31/7/2003 | 8A9 | PHAN ĐÌNH GIÓT | THANH XUÂN | ||||||||||
NAM 16-18 | VÀNG | HOÀNG TẤN ĐỨC | 10/6/2000 | 11A1 | VIỆT ĐỨC | VIỆT ĐỨC | |||||||||
BẠC | PHAN BÁ VIỆT | 5/5/2000 | 11A4 | KIM LIÊN | KIM LIÊN | ||||||||||
ĐỒNG | ĐỖ ĐỨC VIỆT | 20/3/2001 | 10N2 | NGUYỄN TẤT THÀNH | NGUYỄN TẤT THÀNH | ||||||||||
ĐỒNG | DƯƠNG ĐỨC BẢO | 19/1/2002 | 9A4 | LÊ HỒNG PHONG | HÀ ĐÔNG | ||||||||||
NỮ 07 | VÀNG | NGUYỄN DIỆU CHÂU | 16/2/2010 | 1A3 | PHAN ĐÌNH GIÓT | THANH XUÂN | |||||||||
BẠC | LÊ TRÀ MY | 8/6/2010 | 1A9 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | ||||||||||
NỮ 09 | VÀNG | VŨ MỸ LINH | 31/7/2008 | 3G | KIM ĐỒNG | BA ĐÌNH | |||||||||
BẠC | NGÔ NGỌC CHÂU | 19/8/2008 | 3A1 | KIM GIANG | THANH XUÂN | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN MINH TRÀ | 16/2/2009 | 2T | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | ||||||||||
ĐỒNG | HOÀNG TÙNG LÂM | 17/1/2008 | 3C | NGHĨA TÂN | CẦU GIẤY | ||||||||||
NỮ 11 | VÀNG | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 21/1/2006 | 5A17 | VINSCHOOL | HAI BÀ TRƯNG | |||||||||
BẠC | TRỊNH HẢI ĐƯỜNG | 8/1/2007 | 4A2 | BAN MAI | HÀ ĐÔNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN ĐỖ THU TRANG | 6/9/2006 | 5B | NGÔ THÌ NHẬM | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | VŨ NGUYỄN BẢO NGỌC | 12/10/2007 | 4A6 | TÂY SƠN | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
NỮ 13 | VÀNG | VƯƠNG QUỲNH ANH | 15/3/2005 | 6A1 | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | |||||||||
BẠC | THÀNH UYỂN DUNG | 9/2/2005 | 6B | NGUYỄN DU | HOÀN KiẾM | ||||||||||
ĐỒNG | TRẦN NHẬT PHƯƠNG | 26/5/2004 | 7A1 | ĐỐNG ĐA | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | ĐẶNG MINH NGỌC | 10/3/2004 | 7H | TRƯNG VƯƠNG | HOÀN KIẾM | ||||||||||
NỮ 15 | VÀNG | LÊ THỊ DIỆU MY | 7/3/2002 | 8C1 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGUYỄN THÙY NHUNG | 24/2/2002 | 9A1 | NGŨ HIỆP | THANH TRÌ | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN KHÁNH LINH | 31/1/2002 | 9A6 | ĐỐNG ĐA | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | PHẠM HỒNG ANH | 20/9/2003 | 8C | VIỆT AN | THANH XUÂN | ||||||||||
NỮ 16-18 | VÀNG | NGUYỄN THỊ MINH OANH | 21/2/1999 | 12D | NGUYỄN GIA THIỀU | NGUYỄN GIA THIỀU | |||||||||
BẠC | VŨ KHÁNH LINH | 8/1/2001 | 10H | CHUYÊN NGOẠI NGỮ | CHUYÊN NGOẠI NGỮ | ||||||||||
ĐỒNG | PHẠM NGỌC THẢO | 19/12/2000 | 11D2 | NGUYỄN TẤT THÀNH | NGUYỄN TẤT THÀNH | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN HỒNG NGỌC | 7/1/1999 | 12A3 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | PHAN ĐÌNH PHÙNG |
|
|||||||||||||||
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN: MÔN CỜ VUA - NỘI DUNG CỜ NHANH - HỆ
PHONG TRÀO HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ IX - THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017 |
|||||||||||||||
Môn | Nội dung | Huy chương | Họ và Tên | Ngày sinh | Lớp | Trường |
Quận (huyện, thị xã) |
||||||||
NAM 07 | VÀNG | TRẦN HOÀNG MINH TUẤN | 1/1/2010 | 1A1 | LÊ QUÝ ĐÔN | NAM TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGUYỄN KIM KHÁNH HƯNG | 29/3/2010 | 1G | DỊCH VỌNG A | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | LÊ PHẠM MINH ĐỨC | 25/3/2010 | 1C | KHƯƠNG MAI | THANH XUÂN | ||||||||||
ĐỒNG | PHÓ ĐỨC MINH | 8/9/2010 | 1D | NGŨ HiỆP | THANH TRÌ | ||||||||||
NAM 09 | VÀNG | PHẠM TRƯỜNG PHÚ | 1/12/2008 | 3D | PHƯƠNG MAI | ĐỐNG ĐA | |||||||||
BẠC | TRẦN PHÚ THÁI | 21/12/2008 | 3A9 | VINSCHOOL | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN CƯỜNG THỊNH | 12/7/2008 | 3B | MINH KHAI A | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN GIA MẠNH | 13/5/2008 | 3A2 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | ||||||||||
NAM 11 | VÀNG | TRẦN MINH ĐẠT | 15/8/2006 | 5A8 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | PHẠM GIA HUY | 5/9/2006 | 5E | DỊCH VỌNG A | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | LÃ QUỐC TRƯỜNG | 6/5/2007 | 4A1 | HÀ NỘI - THĂNG LONG | HÀ ĐÔNG | ||||||||||
ĐỒNG | ĐỖ QUANG TÙNG | 27/6/2006 | 5A | THANH LIỆT | THANH TRÌ | ||||||||||
NAM 13 | VÀNG | PHẠM GIA HIỂN | 14/6/2004 | 7A2 | CẦU GIẤY | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | TRẦN TRUNG DŨNG | 5/2/2004 | 7V1 | VIỆT ÚC HÀ NỘI | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | NHÂM NGỌC MINH | 17/3/2005 | 6A0 | NGÔI SAO HÀ NỘI | THANH XUÂN | ||||||||||
ĐỒNG | PHÍ QUỐC THỊNH | 31/1/2005 | 6G | TÂN ĐỊNH | HOÀNG MAI | ||||||||||
NAM 15 | VÀNG | PHẠM VIỆT TIẾN | 12/2/2003 | 8A2 | ARCHIMEDES ACADEMY | THANH XUÂN | |||||||||
BẠC | PHÙNG NGUYỄN NHẬT MINH | 31/7/2002 | 9NK | BẾ VĂN ĐÀN | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN VŨ THIỆN CƯƠNG | 12/3/2002 | 9A0 | ĐỐNG ĐA | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | HOA MINH HIẾU | 24/8/2003 | 8A4 | ĐÔNG NGẠC | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
NAM 16-18 | VÀNG | HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ | 20/10/2000 | 11D4 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | PHAN ĐÌNH PHÙNG | |||||||||
BẠC | NGÔ QUANG THÁI | 26/1/1999 | 12A2 | CHU VĂN AN | CHU VĂN AN | ||||||||||
ĐỒNG | MAI CHÍ HIẾU | 3/1/2001 | 10 ĐỊA | CHUYÊN NGUYỄN HUỆ | CHUYÊN NGUYỄN HUỆ | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN XUÂN TÙNG | 24/12/2001 | 10T2 | AMSTERDAM | AMSTERDAM | ||||||||||
NỮ 07 | VÀNG | NGÔ KIM CƯƠNG | 26/1/2010 | 1A6 | VINSCHOOL | HAI BÀ TRƯNG | |||||||||
BẠC | NGUYỄN HƯƠNG LY | 5/5/2010 | 1A5 | THÀNH CÔNG A | BA ĐÌNH | ||||||||||
ĐỒNG | HOÀNG TUỆ MINH | 9/2/2010 | 1E | KIẾN HƯNG | HÀ ĐÔNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN DIỆU HÀ | 10/4/2010 | 1A1 | NEWTON | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
NỮ 09 | VÀNG | NGUYỄN TRẦN MAI CHI | 28/1/2008 | 3A12 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGUYỄN BÌNH VY | 6/5/2008 | 3A | NGUYỄN KHẢ TRẠC | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | BÙI MINH KHUÊ | 30/1/2008 | 3A | LÊ NGỌC HÂN | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGÔ GIA LINH | 5/6/2008 | 3A | THANH XUÂN NAM | THANH XUÂN | ||||||||||
NỮ 11 | VÀNG | NGUYỄN ĐOÀN KHÁNH LINH | 5/1/2006 | 5E | QUẢNG AN | TÂY HỒ | |||||||||
BẠC | TRƯƠNG THỊ BẢO KHANH | 26/8/2006 | 5B | MINH KHAI A | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN MINH ANH | 5/3/2007 | 4D | TRUNG TỰ | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH | 21/1/2007 | 4D | NGUYỄN TRÃI | THANH XUÂN | ||||||||||
NỮ 13 | VÀNG | QUÁCH MINH CHÂU | 30/10/2004 | 7A | THÁI THỊNH | ĐỐNG ĐA | |||||||||
BẠC | NGUYỄN HÀ LINH | 5/7/2005 | 6C | AMSTERDAM | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN VŨ KIM ANH | 6/11/2005 | 6A4 | BẾ VĂN ĐÀN | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | ĐỖ NGA LINH | 22/2/2004 | 7A0 | NGÔI SAO HÀ NỘI | THANH XUÂN | ||||||||||
NỮ 15 | VÀNG | NGUYỄN NGỌC DIỆP | 8/2/2003 | 8A | PHAN CHU TRINH | BA ĐÌNH | |||||||||
BẠC | ĐỖ VIỆT HÀ | 8/8/2003 | 8A2 | CẦU GIẤY | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | HÀN THỊ HIỀN MINH | 19/8/2003 | 8D | THĂNG LONG | BA ĐÌNH | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN TRẦN MAI LINH | 27/9/2003 | 8V | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
NỮ 16-18 | VÀNG | TRẦN MINH HẰNG | 17/6/2001 | 10A3 | KIM LIÊN | KIM LIÊN | |||||||||
BẠC | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 10/4/1999 | 12NGA | CHUYÊN NGUYỄN HUỆ | CHUYÊN NGUYỄN HUỆ | ||||||||||
ĐỒNG | KHUẤT MAI NGÂN | 24/3/1999 | 12 HÓA | SƠN TÂY | SƠN TÂY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN HỒNG HOA | 29/10/2000 | 11 PHÁP | CHU VĂN AN | CHU VĂN AN |
|
|||||||||||||||
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN: MÔN CỜ VUA - NỘI DUNG CỜ NHANH - HỆ
NÂNG CAO HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ IX - THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017 |
|||||||||||||||
Môn | Nội dung | Huy chương | Họ và Tên | Ngày sinh | Lớp | Trường |
Quận (huyện, thị xã) |
||||||||
NAM 07 | VÀNG | NGUYỄN VƯƠNG TÙNG LÂM | 1/4/2010 | 1E | TRUNG VĂN | NAM TỪ LIÊM | |||||||||
BẠC | NGUYỄN KHÁNH LÂM | 25/4/2010 | 1A1 | PASCAL | BẮC TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | TỐNG TRẦN AN KHANG | 6/3/2010 | 1A3 | CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN THÀNH LONG | 9/11/2010 | 1G | KHƯƠNG MAI | THANH XUÂN | ||||||||||
NAM 09 | VÀNG | TRẦN ĐĂNG MINH ĐỨC | 2/2/2008 | 3A6 | NAM TRUNG YÊN | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 13/8/2008 | 3A9 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | MAO TUẤN DŨNG | 20/9/2009 | 2A5 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | NAM TỪ LIÊM | ||||||||||
ĐỒNG | NGÔ TRẦN TRUNG HIẾU | 14/11/2009 | 2E | KIM LIÊN | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
NAM 11 | VÀNG | NGUYỄN HOÀNG MINH | 13/11/2006 | 5A | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | |||||||||
BẠC | BÙI ĐĂNG LỘC | 18/7/2006 | 5A16 | VINSCHOOL | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN ĐỨC DUY | 29/7/2007 | 4A1 | CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HÀ NỘI | HAI BÀ TRƯNG | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN NGỌC DŨNG | 14/3/2006 | 5A3 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | ||||||||||
NAM 13 | VÀNG | NGUYỄN TIẾN PHÚC | 14/12/2004 | 7I | TÂN ĐỊNH | HOÀNG MAI | |||||||||
BẠC | NGUYỄN HUỲNH MINH THIÊN | 3/2/2004 | 7A1 | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | ||||||||||
ĐỒNG | NGÔ ĐỨC TRÍ | 25/5/2004 | 7A | AMSTERDAM | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | THÀNH HỮU ĐẠT | 9/2/2005 | 6B | NGUYỄN DU | HOÀN KIẾM | ||||||||||
NAM 15 | VÀNG | HOÀNG VŨ TRUNG NGUYÊN | 2/4/2002 | 9C | AMSTERDAM | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | LƯƠNG ĐỨC ANH | 23/10/2003 | 8M | LÊ QUÝ ĐÔN | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN QUỐC ANH | 31/1/2003 | 8A5 | CẦU GIẤY | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | ĐỖ ĐĂNG KHOA | 1/3/2003 | 8A1 | THĂNG LONG | BA ĐÌNH | ||||||||||
NAM 16-18 | VÀNG | TRẦN ĐỨC HƯNG LONG | 8/2/2001 | 10D2 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | PHAN ĐÌNH PHÙNG | |||||||||
BẠC | HÀ THIÊN HẢI | 25/6/1999 | 12TN1 | YÊN HÒA | YÊN HÒA | ||||||||||
ĐỒNG | LÊ XUÂN DƯƠNG | 18/1/2000 | 11D4 | CHU VĂN AN | CHU VĂN AN | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN LÊ DUY | 29/9/2000 | 11TN2 | YÊN HÒA | YÊN HÒA | ||||||||||
NỮ 07 | VÀNG | LÊ TRÀ MY | 8/6/2010 | 1A9 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | NGUYỄN DIỆU CHÂU | 16/2/2010 | 1A3 | PHAN ĐÌNH GIÓT | THANH XUÂN | ||||||||||
NỮ 09 | VÀNG | VŨ MỸ LINH | 31/7/2008 | 3G | KIM ĐỒNG | BA ĐÌNH | |||||||||
BẠC | ĐÀO MINH ANH | 9/8/2009 | 2B | THANH XUÂN NAM | THANH XUÂN | ||||||||||
ĐỒNG | HOÀNG TÙNG LÂM | 17/1/2008 | 3C | NGHĨA TÂN | CẦU GIẤY | ||||||||||
ĐỒNG | NGUYỄN PHAN UYỂN PHƯƠNG | 14/1/2009 | 2A2 | NGUYỄN SIÊU | CẦU GIẤY | ||||||||||
NỮ 11 | VÀNG | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 21/1/2006 | 5A17 | VINSCHOOL | HAI BÀ TRƯNG | |||||||||
BẠC | TRỊNH HẢI ĐƯỜNG | 8/1/2007 | 4A2 | BAN MAI | HÀ ĐÔNG | ||||||||||
ĐỒNG | LÊ GIA LINH | 7/9/2007 | 4D | TRUNG TỰ | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | ĐÀO MINH KHÁNH | 22/2/2007 | 4A9 | GIA THỤY | LONG BIÊN | ||||||||||
NỮ 13 | VÀNG | VƯƠNG QUỲNH ANH | 15/3/2005 | 6A1 | CHU VĂN AN | TÂY HỒ | |||||||||
BẠC | THÀNH UYỂN DUNG | 9/2/2005 | 6B | NGUYỄN DU | HOÀN KIẾM | ||||||||||
ĐỒNG | TRẦN NHẬT PHƯƠNG | 26/5/2004 | 7A1 | ĐỐNG ĐA | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | LÊ ĐÀM DUYÊN | 19/1/2004 | 7D | AMSTERDAM | CẦU GIẤY | ||||||||||
NỮ 15 | VÀNG | NGUYỄN VŨ THU HIỀN | 13/1/2002 | 9A4 | NGUYỄN TẤT THÀNH | CẦU GIẤY | |||||||||
BẠC | PHÙNG HỒNG THU | 27/8/2003 | 8G1 | QUANG TRUNG | ĐỐNG ĐA | ||||||||||
ĐỒNG | DƯƠNG PHƯƠNG THẢO | 18/10/2002 | 9M | NGUYỄN DU | HOÀN KIẾM | ||||||||||
ĐỒNG | PHẠM NHẤT CHI MAI | 18/10/2002 | 9A4 | GIẢNG VÕ | BA ĐÌNH | ||||||||||
