HNCHESS
TRỞ VỀ TRANG CHỦ LỊCH 2011 CỦA VNCHESS
Kết quả theo các bảng và ELO giải số 1 - 2011 | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N-Rtg | |
1 | 16 | Nguyễn Thị Minh Oanh | 1706 | C06 | 12.5 | 34.5 | -0.07 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.04 | 0.39 | -0.09 | 0.36 | 1722.56 | |
2 | 1 | Hoàng Tấn Đức | 1734 | C06 | 11.5 | 35 | -0.06 | 0.39 | -0.07 | 0.35 | -0.04 | -0.05 | 0.32 | -0.13 | 1739.68 | |
3 | 27 | Quản Lê Quang Anh | 1700 | C06 | 10.5 | 36.5 | -0.52 | 0.36 | -0.49 | 0.44 | -0.08 | 0.05 | 0.4 | -0.01 | 1701.2 | |
4 | 18 | Ngô Quang Thái | 1656 | C06 | 10.5 | 36 | 0.07 | -0.39 | 0.42 | -0.44 | 0.46 | 0.04 | 0.05 | 0.41 | 1660.96 | |
5 | 21 | Phan Bá Việt | 1684 | C06 | 10.5 | 35 | 0.52 | 0.42 | 0.07 | -0.47 | 0.01 | -0.04 | -0.62 | 0.38 | 1686.16 | |
7 | 8 | Mai Văn Đức | 1690 | C06 | 9 | 38 | 0.06 | -0.48 | -0.59 | 0.36 | -0.01 | -0.57 | -0.05 | 0.01 | 1679.84 | |
11 | 34 | Vũ Hoàng Lan | 1625 | C06 | 8 | 35.5 | 0.42 | -0.42 | 0.59 | -0.35 | -0.46 | -0.39 | -0.4 | #VALUE! | #VALUE! | |
23 | 24 | Phạm Hồng Ngọc | 1705 | C06 | 6 | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
6 | 25 | Phạm Quang Minh | 1640 | C04 | 9.5 | 33 | -0.6 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.08 | 0.57 | 0.09 | 0.13 | 1652.4 | |
8 | 40 | Quản Lê Nam Anh | 1600 | C04 | 9 | 32 | 0.24 | 0.5 | -0.42 | -0.44 | -0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 1606.4 | |
9 | 13 | Nguyễn Minh Thư | 1600 | C04 | 8.5 | 34 | 0.5 | -0.36 | 0.5 | -0.04 | -0.51 | 0.46 | 0.62 | -0.36 | 1606.48 | |
10 | 39 | Đỗ Đức Việt | 1590 | C04 | 8.5 | 30 | 0.47 | -0.03 | 0.51 | -0.36 | 0.51 | -0.49 | 0.46 | -0.41 | 1595.28 | |
12 | 33 | Trần Đức Hưng Long | 1564 | C04 | 8 | 34 | -0.42 | -0.4 | -0.2 | 0.05 | 0.44 | 0.42 | -0.46 | 0.55 | 1563.84 | |
13 | 32 | Trần Đức | 1600 | C04 | 8 | 32 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | -0.32 | -0.38 | 1601.68 | |
15 | 35 | Vũ Khánh Linh | 1568 | C04 | 7.5 | 33.5 | -0.47 | 0.28 | 0.5 | 0.04 | -0.46 | -0.46 | 0.39 | -0.46 | 1562.88 | |
16 | 23 | Phạm Chính Nhật Minh | 1600 | C04 | 7.5 | 33 | -0.5 | 0.5 | -0.51 | -0.05 | -0.63 | -0.5 | 0.26 | 0.3 | 1590.96 | |
17 | 26 | Phạm Vũ Linh Chi | 1568 | C04 | 7 | 37.5 | 0.6 | 0.03 | -0.5 | -0.46 | 0.54 | -0.46 | -0.16 | -0.59 | 1560 | |
19 | 4 | Lê Minh Hằng | 1600 | C04 | 7 | 32.5 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | 0.46 | -0.5 | -0.55 | #N/A | |
31 | 31 | Trần Nguyễn Châu Anh | 1600 | C04 | 4 | 26.5 | -0.5 | -0.5 | -0.44 | -0.63 | -0.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
32 | 15 | Nguyễn Thảo Lương | 1600 | C04 | 4 | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
33 | 38 | Đỗ Mỹ Linh | 1566 | C04 | 4 | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
14 | 11 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 1506 | C02 | 8 | 28.5 | -0.52 | 0.45 | 0.36 | 0.63 | 0.63 | -0.42 | 0.52 | 0.59 | 1523.92 | |
18 | 29 | Trương Hữu Khánh | 1519 | C02 | 7 | 34 | 0.43 | -0.59 | 0.46 | 0.36 | -0.44 | 0.21 | -0.52 | 0.36 | 1521.16 | |
20 | 17 | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 1490 | C02 | 6.5 | 35.5 | 0.52 | -0.1 | -0.46 | -0.05 | 0.38 | 0.39 | -0.39 | -0.12 | 1491.36 | |
21 | 12 | Nguyễn Hữu Chí Bách | 1453 | C02 | 6.5 | 30 | -0.57 | 0.59 | -0.07 | 0.05 | 0.53 | 0.45 | 0.16 | -0.3 | 1459.72 | |
22 | 3 | Hoàng Vũ Trung Nguyên | 1400 | C02 | 6 | 34.5 | 0.57 | -0.28 | -0.36 | 0 | -0.48 | 0.6 | 0.34 | 0.12 | 1404.08 | |
24 | 28 | Trương Hoài Nam | 1297 | C02 | 5.5 | 33 | -0.28 | -0.36 | -0.27 | 0 | 0.52 | 0.57 | -0.34 | 0.48 | 1299.56 | |
28 | 37 | Đinh Thảo Vy | 1471 | C02 | 5 | 37.5 | -0.43 | -0.45 | 0.27 | 0.49 | -0.53 | -0.6 | -0.71 | 0.27 | 1457.48 | |
29 | 7 | Mai Thiên Bình | 1414 | C02 | 5 | 31.5 | 0.34 | 0.1 | 0.2 | -0.36 | 0.74 | -0.45 | -0.26 | -0.43 | 1413.04 | |
30 | 6 | Lê Xuân Dương | 1400 | C02 | 5 | 31 | -0.24 | 0.36 | 0.07 | 0 | -0.38 | #VALUE! | #VALUE! | 0.36 | #VALUE! | |
25 | 22 | Phan Thế Hiển | 1413 | C00 | 5.5 | 32.5 | 0.41 | 0.35 | 0.07 | 0.36 | 0.48 | -0.39 | 0.34 | -0.36 | 1423.08 | |
26 | 20 | Ngô Đức Trí | 1462 | C00 | 5.5 | 26.5 | 0.28 | 0.29 | -0.07 | -0.49 | -0.73 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 1464.72 | |
27 | 30 | Trần Danh Tường | 1310 | C00 | 5.5 | 25.5 | -0.04 | 0.49 | 0.49 | -0.36 | -0.52 | 0.49 | 0.71 | 0.55 | 1324.48 | |
34 | 19 | Ngô Thu Giang | 1284 | C00 | 3.5 | 31.5 | 0.04 | 0.58 | -0.48 | 0.52 | 0.73 | -0.21 | -0.34 | -0.48 | 1286.88 | |
35 | 2 | Hoàng Vũ Trung Kiên | 1300 | C00 | 3.5 | 27.5 | 0.5 | -0.29 | 0.48 | 0 | -0.44 | -0.49 | 0.5 | -0.27 | 1299.92 | |
36 | 14 | Nguyễn Thanh Duy | 1345 | C00 | 2.5 | 31 | -0.41 | -0.58 | -0.06 | 0.44 | 0.44 | -0.57 | -0.34 | -0.55 | 1331.96 | |
37 | 10 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 1300 | C00 | 2.5 | 28.5 | -0.5 | -0.49 | 0.06 | -0.52 | 0.5 | -0.29 | #N/A | -0.36 | #N/A | |
38 | 9 | Nguyễn Bảo Nguyên | 1300 | C00 | 2 | 27.5 | 0.5 | -0.35 | -0.49 | -0.44 | -0.5 | #N/A | -0.5 | #VALUE! | #N/A | |
39 | 36 | Vương Quỳnh Anh | 1300 | C00 | 1 | 24.5 | -0.5 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | |
40 | 5 | Đỗ Tuấn Hùng | 1300 | C00 | 0 | 22 | -0.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
........