HNCHESS
TRỞ VỀ TRANG CHỦ LỊCH
2016 CỦA VNCHESS
Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR theo thể thức như sau: 1,Mỗi VĐV đóng lệ phí 150N đồng. 2,Nhất nhì các bảng(các C) có hệ số quy đổi(xem bảng hệ số quy đổi bên dưới) từ 6 trở lên sẽ được thưởng, ngoài ra nhất nhì ba các C đều có giải khuyến khích của BHL. 3,Giải thưởng chiếm không quá 60% lệ phí. 4,Giải thi đấu hệ Thụy Sỹ 6 ván(hệ số Bucgon 37(0,0,N,Y,0,N)) vào các tối thứ 7 CN và thứ 2, mỗi VĐV có 60 phút/1váncờ. Ván đấu được bắt đầu vào 18:00. Đề nghị các HLV, VĐV đăng ký danh sách thi đấu với ông Nguyễn Văn Đồng ĐT:0985296652!
Thông báo: - Giải số 1 sẽ thi đấu vào 18:00 T7 18/6/2016 tại 14 Trịnh Hoài Đức
- Giải số 2 sẽ thi đấu vào 18:00 T6 24/6/2016 tại 14 Trịnh Hoài Đức
- Giải số 3 sẽ thi đấu vào 18:00 T6 1/7/2016 tại 14 Trịnh Hoài Đức(đấu 9 ván cờ nhanh)
Kết quả bốc thăm: Giải số 1 Giải số 2 Giải số 3
C00 - Bảng VĐV được cộng 0 điểm
C02 - Bảng VĐV được cộng 2 điểm
C04 - Bảng VĐV được cộng 4 điểm
C06 - Bảng VĐV được cộng 6 điểm
| HỆ SỐ QUY ĐỔI CỦA VĐV | ||
| 1 | Ngô Đức Trí | 20 |
| 2 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 19 |
| 3 | Vương Quỳnh Anh | 18 |
| 4 | Phạm Phú Vinh | 18 |
| 5 | Đào Thị Lan Anh | 17 |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Thư | 16 |
| 7 | Nguyễn Minh Oanh | 14 |
| 8 | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 13 |
| 9 | Đặng Minh Ngọc | 11 |
| 10 | Nguyễn Thu An | 8 |
| 11 | Hoàng Vũ Trung Nguyên | 8 |
| 12 | Đỗ Đức Việt | 8 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 7 |
| 14 | Nguyễn Xuân Hiển | 6 |
| 15 | Thành Uyển Dung | 6 |
| 16 | Hoàng Tùng Lâm | 6 |
| 17 | Hoàng Tấn Đức | 6 |
| 18 | Kiều Bích Thủy | 6 |
| 19 | Nguyễn Minh Trà | 5 |
| 20 | Hoàng Minh Hiếu | 5 |
| 21 | Vũ Mỹ Linh | 4 |
| 22 | Đặng Đình Trí | 3 |
| 23 | Phan Lương | 3 |
| 24 | Bùi Nguyễn Lương | 3 |
| 25 | Trần Đặng Minh Đức | 3 |
| 26 | Nguyễn Ngọc Minh | 2 |
| 27 | Vũ Khánh Linh | 2 |
| 28 | Hoàng Vũ Trung Kiên | 2 |
| 29 | Nguyễn Thông Đạt | 2 |
| 30 | Phùng Thị Ngọc Chi | 2 |
| 31 | Xuân Gia Huy | 2 |
| 32 | Nguyễn Vinh Khánh | 1 |
| 33 | Nguyễn Quốc Anh | 1 |
| 34 | Mai Văn Đức | 1 |
| 35 | Vũ Cao Minh | 1 |
| 36 | Nguyễn Hoàng Sơn | 1 |
| 37 | Lê Quang Long | 1 |
| 38 | Ông Thế Sơn | 1 |
| 39 | Lã Quốc Trường | 1 |
| 40 | Nguyễn Quế Chi | 1 |
| 41 | Phan Bá Việt | 1 |
| 42 | Nguyễn Đức Dũng | 1 |
| 43 | Đặng Thị Ngọc Hà | 1 |
| 44 | Trần Đức Hưng Long | 1 |
| 45 | Lê Gia Linh | 1 |
| 46 | Nguyễn Viết Trung Khải | 1 |
| 47 | Trần Đăng Minh Đức | 1 |
| 48 | Nguyễn Trần Bình Minh | 1 |
| 49 | Ngô Tùng Lâm | 1 |
| 50 | Trần Nhật Phương | 1 |
| 51 | Nguyễn Thùy Dung | 1 |
| 52 | Đặng Quang Lâm | 1 |
Thông báo: Giải số 5 sẽ bắt đầu bình thường vào các tối T6 T7 và CN(4,5,6/3 vào 18:00) đề nghị các VĐV chú ý !
KẾT QUẢ BỐC THĂM GIẢI DỰ TUYỂN
...